Kopfsprung – Retro Blockspiel
Games
Mozambique
6814956394 · com.foehnwerk.kopfsprung
Screenshots
Description
Kopfsprung ist das Blockspiel, bei dem die Steine leben.
Jeder Stein ist eine kleine Schlange. Sie fällt nach unten, und du lenkst ihren Kopf nach links und rechts. Der Körper folgt ihr um jede Kurve. So passt sie in Lücken, in die kein gewöhnlicher Stein kommt. Ist eine Reihe voll, verschwindet sie.
Klingt einfach? Ist es am Anfang auch. Dann kommen die Level.
SO SPIELST DU
• Lenk die Schlange per Wischen, mit Steuerkreuz und Knöpfen – oder mit beidem.
• Füll 8 Reihen, dann wartet das nächste Level.
• Jedes Level ist schneller, hat weniger Zeit und mehr Lücken im Feld.
• Ab Level 3 liegen Felsen im Feld, die nie verschwinden.
• Du hast 3 Leben. Läuft die Zeit ab oder stößt der Stapel oben an, ist eins weg.
• Übrige Zeit gibt Bonuspunkte. Dein Rekord bleibt gespeichert.
WIE FRÜHER
Grüner Pixelbildschirm, Pieptöne und eine eigene Melodie, die mit jedem Level schneller wird. Kopfsprung sieht aus und klingt wie die Spiele aus deiner Kindheit – mit einer Idee, die es damals noch nicht gab.
FAIR, OHNE DRUMHERUM
• Einmal kaufen, fertig. Keine Werbung, keine In-App-Käufe, kein Abo.
• Kein Konto. Keine Daten verlassen dein iPhone.
• Läuft komplett offline – im Zug, im Flugzeug, im Wartezimmer.
• Sound und Musik lassen sich einzeln abschalten.
Schaffst du Level 5?
Datenschutz: https://foehnwerk.com/kopfsprung/datenschutz
Related
Rankings
| Country | Chart | Category | Rank | Captured |
|---|---|---|---|---|
| Kyrgyzstan | new-paid | games | #8 | 28 Sept 2026 |
| Kyrgyzstan | new-paid | all | #8 | 28 Sept 2026 |
| Austria | new-paid | games | #8 | 27 Sept 2026 |
| Austria | new-paid | all | #8 | 27 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | games | #8 | 26 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | all | #8 | 26 Sept 2026 |
| Zambia | new-paid | games | #8 | 26 Sept 2026 |
| Zambia | new-paid | all | #8 | 26 Sept 2026 |
| Yemen | new-paid | games | #8 | 26 Sept 2026 |
| Yemen | new-paid | all | #8 | 26 Sept 2026 |
| Seychelles | new-paid | games | #8 | 26 Sept 2026 |
| Seychelles | new-paid | all | #8 | 26 Sept 2026 |
| Paraguay | new-paid | games | #8 | 26 Sept 2026 |
| Paraguay | new-paid | all | #8 | 26 Sept 2026 |
| São Tomé and Príncipe | new-paid | games | #28 | 26 Sept 2026 |
| São Tomé and Príncipe | new-paid | all | #28 | 26 Sept 2026 |
| Tajikistan | new-paid | games | #33 | 26 Sept 2026 |
| Tajikistan | new-paid | all | #33 | 26 Sept 2026 |
| Mozambique | new-paid | games | #33 | 25 Sept 2026 |
| Mozambique | new-paid | all | #33 | 25 Sept 2026 |
| Namibia | new-paid | games | #57 | 25 Sept 2026 |
| Namibia | new-paid | all | #57 | 25 Sept 2026 |
| Nepal | new-paid | games | #66 | 25 Sept 2026 |
| Nepal | new-paid | all | #66 | 25 Sept 2026 |
| United States | new-paid | games | #69 | 26 Sept 2026 |
| United States | new-paid | all | #69 | 26 Sept 2026 |
| Uruguay | new-paid | games | #75 | 26 Sept 2026 |
| Uruguay | new-paid | all | #75 | 26 Sept 2026 |
Versions
| Version | Country | Observed | Notes |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Austria | 27 Sept 2026 | — |
| 1.0 | Japan | 26 Sept 2026 | — |
| 1.0 | Mozambique | 25 Sept 2026 | — |