AB Resistors
Utilities
Germany
6787101244 · home.AB-Resistors
Screenshots
Description
AB Resistors ist ein praktischer Helfer zum Berechnen und Dekodieren von Widerständen.
Diese App hilft Ihnen, Widerstände schnell anhand von SMD-Markierungen oder Farbbändern zu bestimmen. Sie ist ideal für Funkamateure, Ingenieure, Studenten, Elektronikreparaturtechniker und alle, die mit elektronischen Bauteilen arbeiten.
AB Resistors bietet folgende Funktionen:
* Dekodierung von 3- und 4-stelligen SMD-Markierungen.
* Unterstützung von R-Codes und dem EIA-96-Standard.
* Berechnung von Widerständen mit 4, 5 und 6 Farbbändern.
* Umgekehrte Zuordnung von Farbbändern basierend auf einem gegebenen Widerstandswert und einer Toleranz.
* Anzeige der Ergebnisse in Ω, kΩ, MΩ und GΩ.
* Berechnung des minimalen und maximalen Widerstandswerts unter Berücksichtigung der Toleranz.
* Unterstützung des Temperaturkoeffizienten für 6-Farbbänder-Widerstände.
* Berechnung von Reihen- und Parallelschaltungen mehrerer Widerstände.
* Verlauf bestätigter Berechnungen.
* Hinzufügen wichtiger Ergebnisse zu den Favoriten.
* Unterstützung für iPhone und iPad.
* Lokalisierung in 40 Sprachen.
AB Resistors ermöglicht Ihnen schnelle, übersichtliche und einfache Berechnungen ohne komplizierte Formeln. Wählen Sie die Balkenfarben oder geben Sie die Markierungen ein – die App zeigt Ihnen sofort den Widerstandswert und weitere Informationen an.
Alle Berechnungen erfolgen direkt auf Ihrem Gerät. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
More from this publisher
See all →Related
Rankings
| Country | Chart | Category | Rank | Captured |
|---|---|---|---|---|
| Philippines | new-paid | games | #1 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-paid | all | #1 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-paid | games | #2 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-paid | all | #2 | 21 Sept 2026 |
| South Africa | new-paid | games | #2 | 21 Sept 2026 |
| South Africa | new-paid | all | #2 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-paid | games | #2 | 19 Sept 2026 |
| Brazil | new-paid | all | #2 | 19 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | games | #9 | 21 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | all | #9 | 21 Sept 2026 |
| Kosovo | new-paid | games | #9 | 21 Sept 2026 |
| Kosovo | new-paid | all | #9 | 21 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | games | #9 | 19 Sept 2026 |
| Japan | new-paid | all | #9 | 19 Sept 2026 |
| Turkey | new-paid | games | #11 | 21 Sept 2026 |
| Turkey | new-paid | all | #11 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | utilities | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | finance | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | health | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | social | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | photo-video | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | productivity | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | games | #12 | 21 Sept 2026 |
| Philippines | new-apps | all | #12 | 21 Sept 2026 |
| Panama | new-paid | games | #22 | 25 Sept 2026 |
| Panama | new-paid | all | #22 | 25 Sept 2026 |
| Saint Vincent | new-paid | games | #23 | 21 Sept 2026 |
| Saint Vincent | new-paid | all | #23 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | utilities | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | finance | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | health | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | social | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | photo-video | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | productivity | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | games | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | all | #36 | 21 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | utilities | #36 | 19 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | finance | #36 | 19 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | health | #36 | 19 Sept 2026 |
| Brazil | new-apps | social | #36 | 19 Sept 2026 |
Versions
| Version | Country | Observed | Notes |
|---|---|---|---|
| 3.0 | Germany | 19 Sept 2026 | Neuerungen in dieser Version: * Volle iPad-Unterstützung hinzugefügt. * Widerstandserkennung mit 6 Farbbändern hinzugefügt. * Ergebnisse werden jetzt in Ω, k |